Ежедневно с 10:00 до 19:00
Письмо директору
Дисплей: сенсорный LED-дисплей с голубой подсветкой и вращающимся регулятором. Показывает время тренировки, скорость, пройденную дистанцию и расход калорий.
Программы:
Подключение: Bluetooth. К дорожке можно подключить кардиодатчик, в комплект он не входит.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Kettler |
| Модель | Smart S3 |
| Тип | Электрическая складная беговая дорожка для дома |
| Двигатель | 1,25 л.с. постоянная, 2,5 л.с. пиковая |
| Скорость | 1–15 км/ч |
| Наклон | Статический, 4% |
| Беговое полотно | 120 × 48 см, 11 слоев |
| Амортизация | 6 демпферов, подвесная конструкция полотна |
| Дисплей | Сенсорный, LED, голубая подсветка |
| Показания | Время, скорость, дистанция, калории |
| Программы | 3 и быстрый старт |
| Bluetooth | Есть |
| Кардиодатчик | Подключается, в комплект не входит |
| Держатель для планшета или смартфона | Есть |
| Ключ аварийной остановки | Есть |
| Складывание | Есть, газовый доводчик |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Уровень шума | До 65 дБ (ISO) |
| Макс. вес пользователя | 110 кг |
| Размеры в рабочем виде (Д×Ш×В) | 142 × 82,8 × 114 см |
| Размеры в сложенном виде (Д×Ш×В) | 142 × 82,8 × 31 см |
| Вес | 57 кг |
| Питание | Сеть 220 В |
| Гарантия | 2 года |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!